大阪府の市区町村別の生ごみ処理機 助成金制度|2024年度
岸和田市、
池田市、
貝塚市、
泉佐野市、
松原市、
高石市、
泉南市、
能勢町、
忠岡町、
熊取町、
田尻町、
岬町、
については、生ごみ処理機購入後でも助成金の申請が可能です。商品の指定や制限もありません。
泉大津市、
茨木市、
寝屋川市、
大東市、
和泉市、
は購入前の申請が必要になります。商品の指定や制限はありません。
助成金制度を設けている市区町村は、黄色で表示されています。
2024年度 大阪府生ごみ処理機助成金一覧
当サイトおすすめNo.1
→ LOOFEN(ルーフェン)公式通販 | 世界で大流行の生ゴミ乾燥機
世界で120万台以上売れた生ゴミ乾燥機。寝る前ワンタッチで生ゴミのストレスから解放。 公式通販限定1万円オフ。月々2,292円。 乾燥で生ゴミが臭わない。生ゴミの量を77%削減。60日間の返金保証付きなので、安心して試せます!
No | 大阪府 | 助成金 | 助成率 | 助成金額 | 助成金の条件 | 申請手順 | 販売店の指定 | 検索 | 問い合わせ部署 |
1 | 大阪市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 環境局事業部 家庭ごみ減量課 |
2 | 堺市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 広報戦略部 市政情報課 |
3 | 岸和田市 | あり | 1/2 | 20,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 廃棄物対策課 減量推進担当 |
4 | 豊中市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 減量計画課 |
5 | 池田市 | あり | 1/2 | 10,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 環境政策課 |
6 | 吹田市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 環境政策室 |
7 | 泉大津市 | あり | 2/3 | 40,000 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 調べる | 環境課 |
8 | 高槻市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 資源循環推進課 |
9 | 貝塚市 | あり | 1/2 | 20,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 廃棄物対策課 |
10 | 守口市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | クリーンセンター |
11 | 枚方市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 環境事業部 減量業務室 減量推進担当 |
12 | 茨木市 | あり | 1/2 | 20,000 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 調べる | 産業環境部 資源循環課 |
13 | 八尾市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 環境部 循環型社会推進課 |
14 | 泉佐野市 | あり | 1/2 | 30,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 生活産業部 環境衛生課 |
15 | 富田林市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 衛生課 |
16 | 寝屋川市 | あり | 1/2 | 20,000 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 調べる | 環境総務課 |
17 | 河内長野市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 環境衛生課 資源循環係 |
18 | 松原市 | あり | 1/2 | 20,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 環境政策課 |
19 | 大東市 | あり | 1/2 | 10,000 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 調べる | 環境課 |
20 | 和泉市 | あり | 2/3 | 40,000 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 調べる | 生活環境課 |
21 | 箕面市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 環境整備課 |
22 | 柏原市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 環境対策課 |
23 | 羽曳野市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 環境衛生課 |
24 | 門真市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | クリーンセンター施設課 |
25 | 摂津市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 環境業務課 |
26 | 高石市 | あり | 1/2 | 20,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 環境政策課 |
27 | 藤井寺市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 清掃課 |
28 | 東大阪市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 循環社会推進課 |
29 | 泉南市 | あり | 1/2 | 20,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 清掃課 総務係 |
30 | 四條畷市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 生活環境課 |
31 | 交野市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 環境部 環境事業課 |
32 | 大阪狭山市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 生活環境グループ |
33 | 阪南市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 市民部 資源対策課 |
34 | 島本町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 都市創造部 環境課 |
35 | 豊能町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 環境課 |
36 | 能勢町 | あり | 4/5 | 50,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 地域振興課 美化衛生担当 |
37 | 忠岡町 | あり | 1/2 | 20,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 生活環境課 |
38 | 熊取町 | あり | 1/2 | 20,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 環境課 環境グループ |
39 | 田尻町 | あり | 1/2 | 20,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 生活環境課 |
40 | 岬町 | あり | 1/2 | 30,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 生活環境課 生活環境係 |
41 | 太子町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 安全環境グループ |
42 | 河南町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民生活課 |
43 | 千早赤阪村 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民課 |
※助成金制度詳細については各自治体窓口で確認をお願いします。
※表の右側の列の「調べる」をクリックすると、助成金の詳細について検索できます。
近畿