千葉県の市区町村別の生ごみ処理機 助成金制度
【2022年度】
No | 千葉県 | 助成金 | 助成率 | 助成金額 | 助成金の条件 | 申請手順 | 販売店の指定 | 検索 | 問い合わせ部署 |
1 | 千葉市 | あり | 1/2 | 35000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 環境局 資源循環部廃棄物対策課 |
2 | 銚子市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 生活環境課 |
3 | 市川市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 循環型社会推進担当 |
4 | 船橋市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 環境課 クリーン推進課 |
5 | 館山市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 環境課 |
6 | 木更津市 | あり | 1/2 | 25000 | 上限 | 購入後 | 自治体内指定販売店 | 調べる | 環境部 まち美化推進課 |
7 | 松戸市 | あり | 1/3 | 20000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 環境業務課 |
8 | 野田市 | あり | 1/2 | 30000 | 上限 | 購入後 | 自治体内指定販売店 | 調べる | 環境部 清掃計画課 |
9 | 茂原市 | あり | 1/2 | 18000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 茂原市経済環境部環境保全課クリーン推進係 |
10 | 成田市 | あり | 1/2 | 50000 | 上限 | 購入前 | 自治体内指定販売店 | 調べる | 環境部 クリーン推進課 |
11 | 佐倉市 | あり | 1/4 | 10000 | 上限 | 購入時 | 自治体内指定販売店 | 調べる | 廃棄物対策課 |
12 | 東金市 | あり | 1/2 | 25000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 環境保全課生活環境係 |
13 | 旭市 | あり | 1/2 | 20000 | 上限 | 購入後 | 自治体内販売店 | 調べる | 環境課 環境政策班 |
14 | 習志野市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | クリーン推進課 |
15 | 柏市 | あり | 1/3 | 10000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 環境部 廃棄物政策課 |
16 | 勝浦市 | あり | 1/2 | 30000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 清掃センター廃棄物対策係 |
17 | 市原市 | あり | 1/3 | 20000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 環境部 クリーン推進課 |
18 | 流山市 | あり | 1/2 | 30000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 環境部 クリーンセンター |
19 | 八千代市 | あり | 3/5 | 20000 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 調べる | クリーン推進課 |
20 | 我孫子市 | あり | 2/3 | 5000 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 調べる | クリーンセンター リサイクル推進担当 |
21 | 鴨川市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 総務部環境課 |
22 | 鎌ヶ谷市 | あり | 1/3 | 20000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | クリーン推進課 |
23 | 君津市 | あり | 1/2 | 20000 | 上限 | 購入前 | 自治体内販売店 | 調べる | 環境衛生課 |
24 | 富津市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 環境保全課環境衛生係 |
25 | 浦安市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | ごみゼロ課 |
26 | 四街道市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 廃棄物対策課 |
27 | 袖ケ浦市 | あり | 1/2 | 25000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 廃棄物対策課 |
28 | 八街市 | あり | 1/2 | 20000 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 調べる | 経済環境部クリーン推進課 |
29 | 印西市 | あり | 2/3 | 40000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | クリーン推進課 |
30 | 白井市 | あり | 1/2 | 30000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 市民環境経済部環境課 |
31 | 富里市 | あり | 1/2 | 25000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 環境課 リサイクル推進班 |
32 | 南房総市 | あり | 4/5 | 100000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 建設環境部環境保全課 |
33 | 匝瑳市 | あり | 1/3 | 20000 | 上限 | 購入後 | 自治体内販売店 | 調べる | 環境生活課環境班 |
34 | 香取市 | あり | 1/2 | 20000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 環境安全課 |
35 | 山武市 | あり | 1/2 | 20000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 環境保全課 |
36 | いすみ市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 環境水道課 |
37 | 酒々井町 | あり | 1/2 | 20000 | 上限 | 購入前 | 自治体内指定販売店 | 調べる | 経済環境課環境対策室 |
38 | 栄町 | あり | 2/3 | 40000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 環境協働課 |
39 | 神崎町 | あり | 1/2 | 25000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 町民課 生活環境係 |
40 | 多古町 | あり | 1/2 | 25000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 生活環境課環境係 |
41 | 東庄町 | あり | 1/2 | 30000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 町民課 |
42 | 大網白里町 | あり | 1/2 | 20000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 地域づくり課 |
43 | 九十九里町 | あり | 1/2 | 10000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | まちづくり課環境係 |
44 | 芝山町 | あり | 1/2 | 20000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | まちづくり課環境下水道係 |
45 | 横芝光町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 環境防災課 |
46 | 一宮町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 環境課 |
47 | 睦沢町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 産業振興課 |
48 | 長生村 | あり | 1/2 | 30000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 下水環境課 |
49 | 白子町 | あり | 1/2 | 20000 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 調べる | 環境課 |
50 | 長柄町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 事業課 |
51 | 長南町 | あり | 1/2 | 15000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 建設環境課 |
52 | 大多喜町 | あり | 1/2 | 25000 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 調べる | 環境水道課 |
53 | 御宿町 | あり | 1/2 | 30000 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 調べる | 建設環境課 |
54 | 鋸南町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 地域振興課 |
※助成金制度詳細については各自治体窓口で確認をお願いします。
※表の右側の列の「調べる」をクリックすると、助成金の詳細について検索できます。