滋賀県の市町村別の生ごみ処理機 助成金制度|2024年度
大津市、
近江八幡市、
守山市、
栗東市、
湖南市、
日野町、
竜王町、
愛荘町、
については、生ごみ処理機購入後でも助成金の申請が可能です。商品の指定や制限もありません。
草津市、
高島市、
豊郷町、
は購入前の申請が必要になります。商品の指定や制限はありません。
助成金制度を設けている市区町村は、黄色で表示されています。
2024年度 滋賀県生ごみ処理機助成金一覧
当サイトおすすめNo.1
→ LOOFEN(ルーフェン)公式通販 | 世界で大流行の生ゴミ乾燥機
世界で120万台以上売れた生ゴミ乾燥機。寝る前ワンタッチで生ゴミのストレスから解放。 公式通販限定1万円オフ。月々2,292円。 乾燥で生ゴミが臭わない。生ゴミの量を77%削減。60日間の返金保証付きなので、安心して試せます!
No | 滋賀県 | 助成金 | 助成率 | 助成金額 | 助成金の条件 | 申請手順 | 販売店の指定 | 検索 | 問い合わせ部署 |
1 | 大津市 | あり | 1/3 | 20,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 廃棄物減量推進課 |
2 | 彦根市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 生活環境課 |
3 | 長浜市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 環境保全課 |
4 | 近江八幡市 | あり | 3/4 | 30,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 市民部生活環境課 |
5 | 草津市 | あり | 1/2 | 30,000 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 調べる | 資源循環推進課 |
6 | 守山市 | あり | 1/2 | 30,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | ごみ減量推進課 |
7 | 栗東市 | あり | 1/2 | 5,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 環境政策課 生活環境係 |
8 | 甲賀市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 生活環境課 |
9 | 野洲市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 環境課 |
10 | 湖南市 | あり | 1/3 | 10,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 環境経済部環境政策課 |
11 | 高島市 | あり | 2/3 | 40,000 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 調べる | 環境部 環境政策課 |
12 | 東近江市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 廃棄物対策課 |
13 | 米原市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 環境保全課 |
14 | 日野町 | あり | 1/2 | 20,000 | 上限 | 購入前後 | 指定なし | 調べる | 住民課 生活環境交通担当 |
15 | 竜王町 | あり | 1/3 | 15,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 生活安全課 |
16 | 愛荘町 | あり | 1/2 | 30,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | くらし安全環境課 |
17 | 豊郷町 | あり | 1/2 | 25,000 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 調べる | 住民生活課 |
18 | 甲良町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民課 |
19 | 多賀町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 産業環境課 |
※助成金制度詳細については各自治体窓口で確認をお願いします。
※表の右側の列の「調べる」をクリックすると、助成金の詳細について検索できます。
近畿