愛知県の市区町村別の生ごみ処理機 助成金制度|2024年度
岡崎市、
瀬戸市、
半田市、
豊田市、
安城市、
犬山市、
稲沢市、
尾張旭市、
田原市、
愛西市、
清須市、
北名古屋市、
みよし市、
あま市、
東郷町、
長久手市、
蟹江町、
阿久比町、
武豊町、
幸田町、
設楽町、
については、生ごみ処理機購入後でも助成金の申請が可能です。商品の指定や制限もありません。
蒲郡市、
江南市、
知立市、
美浜町、
は購入前の申請が必要になります。商品の指定や制限はありません。
春日井市、
豊川市、
碧南市、
刈谷市、
西尾市、
常滑市、
小牧市、
高浜市、
岩倉市、
豊明市、
日進市、
大口町、
南知多町、
は購入先に指定があります。
助成金制度を設けている市区町村は、黄色で表示されています。
2024年度 愛知県生ごみ処理機助成金一覧
当サイトおすすめNo.1
→ LOOFEN(ルーフェン)公式通販 | 世界で大流行の生ゴミ乾燥機
世界で120万台以上売れた生ゴミ乾燥機。寝る前ワンタッチで生ゴミのストレスから解放。 公式通販限定1万円オフ。月々2,292円。 乾燥で生ゴミが臭わない。生ゴミの量を77%削減。60日間の返金保証付きなので、安心して試せます!
No | 愛知県 | 助成金 | 助成率 | 助成金額 | 助成金の条件 | 申請手順 | 販売店の指定 | 検索 | 問い合わせ部署 |
1 | 名古屋市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 生ごみ資源化の推進担当 |
2 | 豊橋市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 環境部ゼロカーボンシティ推進課 |
3 | 岡崎市 | あり | 3/10 | 15,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 環境衛生部 ごみ対策課 |
4 | 一宮市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 環境部 廃棄物対策課 一般廃棄物グループ |
5 | 瀬戸市 | あり | 1/2 | 20,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 環境課 ごみ減量係 |
6 | 半田市 | あり | 2/3 | 15,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 市民経済部 環境課ごみ減量担当 |
7 | 春日井市 | あり | 1/2 | 20,000 | 上限 | 購入前後 | 自治体内販売店 (愛知県内) | 調べる | ごみ減量推進課 |
8 | 豊川市 | あり | 1/2 | 15,000 | 上限 | 購入後 | 自治体内 販売店 | 調べる | 産業環境部清掃事業課 |
9 | 津島市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 生活環境課 清掃事務所 |
10 | 碧南市 | あり | 2/3 | 50,000 | 上限 | 購入時 | 自治体内 指定販売店 | 調べる | 環境課 ごみ減量係 |
11 | 刈谷市 | あり | 1/2 | 30,000 | 上限 | 購入後 | 自治体内 指定販売店 | 調べる | 環境推進課 |
12 | 豊田市 | あり | 1/2 | 30,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 環境部 循環型社会推進課 |
13 | 安城市 | あり | 1/2 | 30,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 環境部 ごみゼロ推進課 ごみ減量係 |
14 | 西尾市 | あり | 1/2 | 20,000 | 上限 | 購入後 | 自治体内 指定販売店 | 調べる | 環境部 ごみ減量課 |
15 | 蒲郡市 | あり | 9/20 | 15,000 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 調べる | 環境清掃課 (クリーンセンター内) |
16 | 犬山市 | あり | 1/2 | 30,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 経済環境部 環境課 ごみ処理担当 |
17 | 常滑市 | あり | 1/2 | 32,000 | 上限 | 購入後 | 自治体内 販売店 | 調べる | 市民生活部 生活環境課 |
18 | 江南市 | あり | 3/5 | 40,000 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 調べる | 環境課 |
19 | 小牧市 | あり | 1/2 | 40,000 | 上限 | 購入後 | 自治体内 販売店 | 調べる | ごみ政策課 ごみ減量推進係 |
20 | 稲沢市 | あり | 1/3 | 20,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 資源対策課 循環推進グループ |
21 | 新城市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 生活環境課 (クリーンセンター内) |
22 | 東海市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 清掃センター リサイクル推進課 |
23 | 大府市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 環境課 環境衛生係 |
24 | 知多市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 環境経済部 ごみ対策課 |
25 | 知立市 | あり | 1/2 | 20,000 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 調べる | 環境課 ごみ減量係 |
26 | 尾張旭市 | あり | 1/2 | 8,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 環境課 ごみ減量係 |
27 | 高浜市 | あり | 1/2 | 30,000 | 上限 | 購入前 | 自治体内 指定販売店 | 調べる | 経済環境グループ |
28 | 岩倉市 | あり | 1/2 | 20,000 | 上限 | 購入後 | 自治体内 指定販売店 | 調べる | 環境保全課 廃棄物グループ |
29 | 豊明市 | あり | 1/2 | 20,000 | 上限 | 購入前 | 自治体内 指定販売店 | 調べる | 経済建設部 環境課 |
30 | 日進市 | あり | 1/2 | 10,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし (国内) | 調べる | 環境課 資源循環係 |
31 | 田原市 | あり | 1/2 | 25,000(市内) 15,000(市外) | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 市民環境部 廃棄物対策課 |
32 | 愛西市 | あり | 1/3 | 20,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 市民協働部 環境課 |
33 | 清須市 | あり | 1/2 | 15,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 市民環境部 生活環境課 |
34 | 北名古屋市 | あり | 1/2 | 10,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 防災環境部 環境課 |
35 | 弥富市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 環境課 |
36 | みよし市 | あり | 1/2 | 30,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 市民経済部 生活環境課 |
37 | あま市 | あり | 1/3 | 20,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 市民生活部 環境衛生課 |
38 | 東郷町 | あり | 1/2 | 30,000(新規) 20,000(買換) | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 環境課 ごみ減量推進係 |
39 | 長久手市 | あり | 1/2 | 10,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | くらし文化部 環境課 ごみ減量推進係 |
40 | 豊山町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 建設課 環境安全係 |
41 | 大口町 | あり | 1/2 | 40,000 | 上限 | 購入後 | 自治体内 販売店 | 調べる | 環境対策室 |
42 | 扶桑町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 産業環境課 |
43 | 大治町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 産業環境課 |
44 | 蟹江町 | あり | 1/3 | 20,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 民生部 環境課 |
45 | 飛島村 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 保健福祉課 |
46 | 阿久比町 | あり | 1/2 | 20,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 建設環境課 環境係 |
47 | 東浦町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 環境課 |
48 | 南知多町 | あり | 1/2 | 16,000 | 上限 | 購入後 | 自治体内 販売店 | 調べる | まちなみ環境課 |
49 | 美浜町 | あり | 1/2 | 18,000 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 調べる | 環境課 衛生係 |
50 | 武豊町 | あり | 1/2 | 15,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 環境課 |
51 | 幸田町 | あり | 1/2 | 50,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 環境課 |
52 | 設楽町 | あり | 1/3 | 20,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 生活課 |
53 | 東栄町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民福祉課 保健衛生係 |
54 | 豊根村 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民課 |
※助成金制度詳細については各自治体窓口で確認をお願いします。
※表の右側の列の「調べる」をクリックすると、助成金の詳細について検索できます。
中部