長野県の市町村別の生ごみ処理機 助成金制度|2024年度
長野市、
松本市、
飯田市、
諏訪市、
須坂市、
中野市、
大町市、
飯山市、
茅野市、
佐久市、
千曲市、
東御市、
安曇野市、
小海町、
川上村、
南牧村、
佐久穂町、
軽井沢町、
立科町、
青木村、
長和町、
下諏訪町、
富士見町、
原村、
辰野町、
箕輪町、
飯島町、
南箕輪村、
中川村、
宮田村、
松川町、
高森町、
阿南町、
阿智村、
平谷村、
下條村、
天龍村、
泰阜村、
喬木村、
豊丘村、
大鹿村、
木祖村、
大桑村、
木曽町、
生坂村、
山形村、
朝日村、
筑北村、
池田町、
松川村、
白馬村、
坂城町、
小布施町、
山ノ内町、
木島平村、
野沢温泉村、
信濃町、
小川村、
飯綱町、
については、生ごみ処理機購入後でも助成金の申請が可能です。商品の指定や制限もありません。
南相木村、
北相木村、
売木村、
麻績村、
小谷村、
は購入前の申請が必要になります。商品の指定や制限はありません。
上田市、
伊那市、
駒ヶ根市、
は購入先に指定があります。
助成金制度を設けている市区町村は、黄色で表示されています。
2024年度 長野県生ごみ処理機助成金一覧
当サイトおすすめNo.1
→ LOOFEN(ルーフェン)公式通販 | 世界で大流行の生ゴミ乾燥機
世界で120万台以上売れた生ゴミ乾燥機。寝る前ワンタッチで生ゴミのストレスから解放。 公式通販限定1万円オフ。月々2,292円。 乾燥で生ゴミが臭わない。生ゴミの量を77%削減。60日間の返金保証付きなので、安心して試せます!
No | 長野県 | 助成金 | 助成率 | 助成金額 | 助成金の条件 | 申請手順 | 販売店の指定 | 検索 | 問い合わせ部署 |
1 | 長野市 | あり | 1/2 | 30,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 生活環境課 |
2 | 松本市 | あり | 1/2 | 40,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 環境部 環境業務課 |
3 | 上田市 | あり | 4/5 | 50,000 | 上限 | 購入後 | 自治体内 販売店 | 調べる | 生活環境部 廃棄物対策課 |
4 | 岡谷市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 環境課 |
5 | 飯田市 | あり | 1/2 | 30,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 環境課 廃棄物対策係 |
6 | 諏訪市 | あり | 3/4 | 50,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 環境課 環境衛生係 |
7 | 須坂市 | あり | 1/2 | 30,000 | 上限 | 購入前後 | 指定なし | 調べる | 市民環境部 生活環境課 |
8 | 小諸市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 生活環境課 |
9 | 伊那市 | あり | 1/2 | 新規:25,000 更新:20,000 | 上限 | 購入後 | 自治体内 販売店 | 調べる | 市民生活部 生活環境課 環境衛生係 |
10 | 駒ヶ根市 | あり | 1/2 | 20,000 | 上限 | 購入後 | 自治体内 販売店 | 調べる | 生活環境課 環境衛生係 |
11 | 中野市 | あり | 1/2 | 40,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | くらしと文化部 環境課 環境係 |
12 | 大町市 | あり | 1/2 | 30,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 生活環境課 環境衛生係 |
13 | 飯山市 | あり | 1/2 | 20,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 民生部 市民環境課 |
14 | 茅野市 | あり | 1/2 | 30,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 美サイクルセンター |
15 | 塩尻市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 生活環境課 |
16 | 佐久市 | あり | 1/2 | 30,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 生活環境課 |
17 | 千曲市 | あり | 1/2 | 30,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 環境課 |
18 | 東御市 | あり | 1/2 | 30,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 生活環境課 クリーンリサイクル係 |
19 | 安曇野市 | あり | 1/2 | 30,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 環境課 資源循環推進担当 |
20 | 小海町 | あり | 2/3 | 100,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 町民課 生活環境係 |
21 | 川上村 | あり | 1/2 | 50,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 建設課 環境係 |
22 | 南牧村 | あり | 1/2 | 50,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 産業建設課 |
23 | 南相木村 | あり | 1/2 | 80,000 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 調べる | 住民課 |
24 | 北相木村 | あり | 1/2 | 50,000 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 調べる | 住民福祉課 |
25 | 佐久穂町 | あり | 1/2 | 40,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 住民税務課 |
26 | 軽井沢町 | あり | 1/2 | 50,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 環境課 |
27 | 御代田町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 町民課 環境衛生係 |
28 | 立科町 | あり | 2/3 | 60,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 建設環境課 生活環境係 |
29 | 青木村 | あり | 3/4 | 50,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 住民福祉課 |
30 | 長和町 | あり | 1/2 | 30,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 町民福祉課 生活環境係 |
31 | 下諏訪町 | あり | 2/3 | 50,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 住民環境課 環境衛生係 |
32 | 富士見町 | あり | 2/3 | 30,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 建設課 環境係 |
33 | 原村 | あり | 1/2 | 20,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 建設水道課 環境係 |
34 | 辰野町 | あり | 1/2 | 25,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 住民税務課 生活環境係 |
35 | 箕輪町 | あり | 1/2 | 30,000 | 上限 | 購入前後 | 指定なし | 調べる | 住民環境課 生活環境係 |
36 | 飯島町 | あり | 4/5 | 40,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 住民税務課 生活環境係 |
37 | 南箕輪村 | あり | 1/2 | 30,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 住民環境課 生活環境係 |
38 | 中川村 | あり | 1/2 | 30,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 建設環境課 環境係 |
39 | 宮田村 | あり | 1/2 | 30,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 住民課 住民係 |
40 | 松川町 | あり | 1/2 | 40,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 住民税務課 環境係 |
41 | 高森町 | あり | 1/2 | 30,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 環境水道課 環境係 |
42 | 阿南町 | あり | 1/3 | 20,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 建設環境課 環境水道係 |
43 | 阿智村 | あり | 1/2 | 30,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 環境課 環境係 |
44 | 平谷村 | あり | 1/2 | 30,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 住民課 |
45 | 根羽村 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民課 |
46 | 下條村 | あり | 1/2 | 30,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 振興課 建設係 |
47 | 売木村 | あり | 1/3 | 20,000 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 調べる | 産業課 |
48 | 天龍村 | あり | 1/2 | 20,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 建設課 環境水道係 |
49 | 泰阜村 | あり | - | 10,000 | 一律 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 住民福祉課 住宅水道係 |
50 | 喬木村 | あり | 1/2 | 50,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 生活環境課 環境林務係 |
51 | 豊丘村 | あり | 1/2 | 50,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 建設環境課 環境係 |
52 | 大鹿村 | あり | 1/2 | 30,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 住民税務課 住民係 |
53 | 上松町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 生活住民課 |
54 | 南木曽町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 建設環境課 |
55 | 木祖村 | あり | 1/2 | 18,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 住民福祉課 住民係 |
56 | 王滝村 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 経済産業課 環境保全係 |
57 | 大桑村 | あり | 1/2 | 30,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 住民課 生活環境係 |
58 | 木曽町 | あり | 1/2 | 20,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 環境水道課 生活環境係 |
59 | 麻績村 | あり | 1/2 | 30,000 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 調べる | 住民課 |
60 | 生坂村 | あり | 1/2 | 30,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 住民課 |
61 | 山形村 | あり | 1/2 | 50,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 住民課 環境係 |
62 | 朝日村 | あり | 1/2 | 30,000 | 上限 | 購入前後 | 指定なし | 調べる | 建設環境課 上下水道環境係 |
63 | 筑北村 | あり | 1/2 | 30,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 住民福祉課 |
64 | 池田町 | あり | 1/2 | 30,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 住民課 環境係 |
65 | 松川村 | あり | 1/3 | 20,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 住民課 生活環境係 |
66 | 白馬村 | あり | 2/3 | 40,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 住民課 環境衛生係 |
67 | 小谷村 | あり | 2/3 | 40,000 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 調べる | 住民福祉課 住民係 |
68 | 坂城町 | あり | 1/2 | 50,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 住民環境課 環境保全係 |
69 | 小布施町 | あり | 1/3 | 20,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 健康福祉課 住民係 |
70 | 高山村 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 村民生活課 |
71 | 山ノ内町 | あり | 2/3 | 50,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 住民税務課 住民環境係 |
72 | 木島平村 | あり | 2/3 | 50,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 民生課 生活環境係 |
73 | 野沢温泉村 | あり | 1/2 | 20,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 民生課 住民係 |
74 | 信濃町 | あり | 1/2 | 25,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 住民福祉課 環境係 |
75 | 小川村 | あり | 1/2 | 30,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 住民福祉課 住民係 |
76 | 飯綱町 | あり | 1/2 | 30,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 住民環境課 生活環境係 |
77 | 栄村 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民福祉課 生活福祉係 |
※助成金制度詳細については各自治体窓口で確認をお願いします。
※表の右側の列の「調べる」をクリックすると、助成金の詳細について検索できます。
中部