福島県の市町村別の生ごみ処理機 助成金制度|2024年度
福島市、
須賀川市、
喜多方市、
相馬市、
南相馬市、
桑折町、
川俣町、
鏡石町、
会津坂下町、
湯川村、
西郷村、
矢吹町、
広野町、
富岡町、
川内村、
大熊町、
双葉町、
浪江町、
については、生ごみ処理機購入後でも助成金の申請が可能です。商品の指定や制限もありません。
会津若松市、
猪苗代町、
会津美里町、
中島村、
古殿町、
楢葉町、
は購入前の申請が必要になります。商品の指定や制限はありません。
郡山市、
いわき市、
二本松市、
田村市、
本宮市、
金山町、
は購入先に指定があります。
助成金制度を設けている市区町村は、黄色で表示されています。
2024年度 福島県生ごみ処理機助成金一覧
当サイトおすすめNo.1
→ LOOFEN(ルーフェン)公式通販 | 世界で大流行の生ゴミ乾燥機
世界で120万台以上売れた生ゴミ乾燥機。寝る前ワンタッチで生ゴミのストレスから解放。 公式通販限定1万円オフ。月々2,292円。 乾燥で生ゴミが臭わない。生ゴミの量を77%削減。60日間の返金保証付きなので、安心して試せます!
No | 福島県 | 助成金 | 助成率 | 助成金額 | 助成金の条件 | 申請手順 | 販売店の指定 | 検索 | 問い合わせ部署 |
1 | 福島市 | あり | 1/2 | 20,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 環境部 ごみ減量推進課 ごみ減量推進係 |
2 | 会津若松市 | あり | 1/4 | 10,000 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 調べる | 廃棄物対策課 |
3 | 郡山市 | あり | 1/2 | 25000 | 上限 | 購入後 | 自治体内 販売店 | 調べる | 生活環境部 3R推進課 |
4 | いわき市 | あり | 1/2 | 15,000 | 上限 | 購入前 | 自治体内 指定販売店 | 調べる | 生活環境部 ごみ減量推進課 |
5 | 白河市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 環境保全課 |
6 | 須賀川市 | あり | 1/2 | 20,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 経済環境部 環境課 |
7 | 喜多方市 | あり | 1/2 | 20,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 市民部 市民生活課 |
8 | 相馬市 | あり | 1/2 | 30,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 生活環境課 生活環境係 |
9 | 二本松市 | あり | 2/3 | 40,000 | 上限 | 購入後 | 自治体内 販売店 | 調べる | 生活環境課 環境衛生係 |
10 | 田村市 | あり | 1/2 | 20,000 | 上限 | 購入後 | 自治体内 販売店 | 調べる | 環境課 廃棄物対策係 |
11 | 南相馬市 | あり | 1/2 | 30,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 生活環境課 ごみ減量推進係 |
12 | 伊達市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 生活環境課 環境係 |
13 | 本宮市 | あり | 2/3 | 40,000 | 上限 | 購入後 | 自治体内 指定販売店 | 調べる | 生活環境課 環境係 |
14 | 桑折町 | あり | 1/2 | 15,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 生活環境課 環境係 |
15 | 国見町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民生活課 |
16 | 川俣町 | あり | 1/2 | 30,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 町民税務課 |
17 | 大玉村 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 再生復興課 環境保全係 |
18 | 鏡石町 | あり | 1/2 | 20,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 健康福祉課 環境グループ |
19 | 天栄村 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民福祉課 |
20 | 下郷町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 町民課 生活安全係 |
21 | 桧枝岐村 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民課 環境衛生課 |
22 | 只見町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 環境整備課 生活環境係 |
23 | 南会津町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 環境水道課 環境衛生係 |
24 | 北塩原村 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民課 生活班 |
25 | 西会津町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 町民税務課 |
26 | 磐梯町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 町民課 生活環境係 |
27 | 猪苗代町 | あり | 1/3 | 20,000 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 調べる | 町民生活課 環境係 |
28 | 会津坂下町 | あり | 1/2 | 18,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 生活課 戸籍環境班 |
29 | 湯川村 | あり | 1/2 | 30,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 住民税務課 保健係 |
30 | 柳津町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 町民課 |
31 | 三島町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 町民課 |
32 | 金山町 | あり | 1/2 | 20,000 | 上限 | 購入後 | 自治体内 販売店 | 調べる | 保健係 |
33 | 昭和村 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 保健福祉課 |
34 | 会津美里町 | あり | 1/2 | 50,000 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 調べる | 町民税務課 環境衛生係 |
35 | 西郷村 | あり | 1/2 | 20,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 環境保全課 |
36 | 泉崎村 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民福祉課 |
37 | 中島村 | あり | 1/2 | 30,000 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 調べる | 住民生活課 住民生活係 |
38 | 矢吹町 | あり | 1/2 | 25,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | まちづくり推進課 環境衛生係 |
39 | 棚倉町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民課 消防環境係 |
40 | 矢祭町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 町民福祉課 生活環境グループ |
41 | 塙町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 町民課 生活安全係 |
42 | 鮫川村 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 地域整備課 環境係 |
43 | 石川町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 町民生活課 環境対策係 |
44 | 玉川村 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民課 |
45 | 平田村 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民課 |
46 | 浅川町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民課 |
47 | 古殿町 | あり | 1/2 | 20,000 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 調べる | 生活福祉課 |
48 | 三春町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民課 生活環境グループ |
49 | 小野町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 町民生活課 |
50 | 広野町 | あり | 1/2 | 50,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 環境防災課 |
51 | 楢葉町 | あり | 1/2 | 40,000 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 調べる | くらし安全対策課 |
52 | 富岡町 | あり | 1/2 | 40,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 生活環境課 環境衛生係 |
53 | 川内村 | あり | 1/2 | 30,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 住民課 |
54 | 大熊町 | あり | 1/2 | 50,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 環境対策課 生活環境係 |
55 | 双葉町 | あり | 1/2 | 30,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 住民生活課 |
56 | 浪江町 | あり | 1/2 | 30,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 住民課 (除染環境係) |
57 | 葛尾村 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民生活課 |
58 | 新地町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 町民課 |
59 | 飯舘村 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民課 住民係 |
※助成金制度詳細については各自治体窓口で確認をお願いします。
※表の右側の列の「調べる」をクリックすると、助成金の詳細について検索できます。
東北