秋田県の市町村別の生ごみ処理機 助成金制度|2024年度
男鹿市、
湯沢市、
にかほ市、
藤里町、
大潟村、
については、生ごみ処理機購入後でも助成金の申請が可能です。商品の指定や制限もありません。
横手市、
美郷町、
は購入前の申請が必要になります。商品の指定や制限はありません。
秋田市、
は購入先に指定があります。
助成金制度を設けている市区町村は、黄色で表示されています。
2024年度 秋田県生ごみ処理機助成金一覧
当サイトおすすめNo.1
→ LOOFEN(ルーフェン)公式通販 | 世界で大流行の生ゴミ乾燥機
世界で120万台以上売れた生ゴミ乾燥機。寝る前ワンタッチで生ゴミのストレスから解放。 公式通販限定1万円オフ。月々2,292円。 乾燥で生ゴミが臭わない。生ゴミの量を77%削減。60日間の返金保証付きなので、安心して試せます!
No | 秋田県 | 助成金 | 助成率 | 助成金額 | 助成金の条件 | 申請手順 | 販売店の指定 | 検索 | 問い合わせ部署 |
1 | 秋田市 | あり | 1/2 | 30,000 | 上限 | 購入前 | 自治体内 販売店 | 調べる | 環境都市推進課 ごみ減量推進担当 |
2 | 能代市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 環境産業部 環境衛生課 環境保全係 |
3 | 横手市 | あり | 1/2 | 25,000 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 調べる | 市民福祉部 生活環境課 廃棄物対策係 |
4 | 大館市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 市民部 環境課 環境企画係 |
5 | 男鹿市 | あり | 1/2 | 30,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 生活環境課 |
6 | 湯沢市 | あり | 1/2 | 40,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 環境共生課 環境対策班 |
7 | 鹿角市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 市民共動課 環境生活班 |
8 | 由利本荘市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 生活環境課 エコ対策推進室 |
9 | 潟上市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 生活環境課 |
10 | 大仙市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 環境交通安全課 |
11 | 北秋田市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 生活課 環境班 |
12 | にかほ市 | あり | 1/3 | 20,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 市民福祉部 生活環境課 |
13 | 仙北市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 環境保全センター |
14 | 小坂町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 町民課 |
15 | 上小阿仁村 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民福祉課 |
16 | 藤里町 | あり | 1/2 | 4,500 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 生活環境課 |
17 | 三種町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 町民生活課 |
18 | 八峰町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 町民生活課 |
19 | 五城目町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民生活課 住民生活係 |
20 | 八郎潟町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 町民課 |
21 | 井川町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 町民課 |
22 | 大潟村 | あり | 1/2 | 20,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 生活環境課 |
23 | 美郷町 | あり | 1/2 | 50,000 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 調べる | 住民生活課 環境安全班 |
24 | 羽後町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 生活環境課 |
25 | 東成瀬村 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 民生課 |
※助成金制度詳細については各自治体窓口で確認をお願いします。
※表の右側の列の「調べる」をクリックすると、助成金の詳細について検索できます。
東北