北海道の市区町村別の生ごみ処理機 助成金制度|2024年度
網走市、
沼田町、
斜里町、
浦河町、
については、生ごみ処理機購入後でも助成金の申請が可能です。商品の指定や制限もありません。
札幌市、
黒松内町、
共和町、
東神楽町、
音更町、
は購入前の申請が必要になります。商品の指定や制限はありません。
室蘭市、
釧路市、
帯広市、
北見市、
岩見沢市、
苫小牧市、
根室市、
千歳市、
登別市、
北広島市、
鹿部町、
森町、
京極町、
南幌町、
由仁町、
長沼町、
月形町、
下川町、
小平町、
置戸町、
遠軽町、
興部町、
士幌町、
新得町、
足寄町、
標茶町、
弟子屈町、
羅臼町、
は購入先に指定があります。
助成金制度を設けている市区町村は、黄色で表示されています。
2024年度 北海道生ごみ処理機助成金一覧
当サイトおすすめNo.1
→ LOOFEN(ルーフェン)公式通販 | 世界で大流行の生ゴミ乾燥機
世界で120万台以上売れた生ゴミ乾燥機。寝る前ワンタッチで生ゴミのストレスから解放。 公式通販限定1万円オフ。月々2,292円。 乾燥で生ゴミが臭わない。生ゴミの量を77%削減。60日間の返金保証付きなので、安心して試せます!
No | 北海道 | 助成金 | 助成率 | 助成金額 | 助成金の条件 | 申請手順 | 販売店の指定 | 検索 | 問い合わせ部署 |
1 | 札幌市 | あり | 1/2 | 10,000 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 調べる | 環境事業部 循環型社会推進課 |
2 | 函館市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 環境部 環境推進課 |
3 | 小樽市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 環境部 廃棄物対策課 |
4 | 旭川市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 環境部 クリーンセンター |
5 | 室蘭市 | あり | 1/2 | 20000 | 上限 | 購入前 | 自治体内 指定販売店 | 調べる | 生活環境部 環境課 |
6 | 釧路市 | あり | 1/2 | 10,000 | 上限 | 購入前 | 自治体内 指定販売店 | 調べる | 市民環境部 環境事業課 |
7 | 帯広市 | あり | 1/2 | 15,000 | 上限 | 購入前 | 自治体内 指定販売店 | 調べる | 清掃事業課 管理係 |
8 | 北見市 | あり | 1/2 | 20,000 | 上限 | 購入前 | 自治体内 販売店 | 調べる | 廃棄物対策課 総務係 |
9 | 夕張市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 市民課 環境生活係 |
10 | 岩見沢市 | あり | 1/2 | 20,000 | 上限 | 購入前 | 自治体内 指定販売店 | 調べる | 廃棄物対策課 |
11 | 網走市 | あり | 1/2 | 25,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 生活環境課 清掃リサイクル係 |
12 | 留萌市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 環境保全課 廃棄物対策係 |
13 | 苫小牧市 | あり | 1/2 | 30,000 | 上限 | 購入前 | 自治体内 指定販売店 | 調べる | ゼロごみ推進課 |
14 | 稚内市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 生活衛生課 廃棄物処理グループ |
15 | 美唄市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 生活環境課 環境グループ |
16 | 芦別市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 市民課 |
17 | 江別市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 廃棄物対策課 減量推進係 |
18 | 赤平市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 市民生活課 |
19 | 紋別市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 環境生活課 廃棄物対策係 |
20 | 士別市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 環境生活課 環境担当 |
21 | 名寄市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 市民部 廃棄物対策担当 |
22 | 三笠市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 市民生活課 環境衛生係 |
23 | 根室市 | あり | 3/5 | 30,000 | 上限 | 購入後 | 自治体内 指定販売店 | 調べる | 市民福祉部 市民環境課 |
24 | 千歳市 | あり | 1/2 | 20,000 | 上限 | 購入前 | 自治体内 販売店 | 調べる | 市民環境部環境センター廃棄物対 策課 |
25 | 滝川市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | くらし支援課 |
26 | 砂川市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 市民生活課 環境衛生係 |
27 | 歌志内市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 市民課 環境交通グループ |
28 | 深川市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 市民福祉部 市民生活課 |
29 | 富良野市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 市民環境課 |
30 | 登別市 | あり | 1/2 | 20,000 | 上限 | 購入前 | 自治体内 販売店 | 調べる | 市民生活部 環境対策グループ |
31 | 恵庭市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 生活環境部 環境政策室 廃棄物管理課 |
32 | 伊達市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 環境衛生課 |
33 | 北広島市 | あり | 1/2 | 20,000 | 上限 | 購入前 | 自治体内 指定販売店 | 調べる | 市民環境部 環境課 |
34 | 石狩市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 環境市民部 ごみ・リサイクル課 |
35 | 北斗市 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 市民部環境課 |
36 | 当別町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 環境生活課 環境対策係 |
37 | 新篠津村 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民課 生活係 |
38 | 松前町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 町民生活課 |
39 | 福島町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民生活課 |
40 | 知内町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 生活福祉課 |
41 | 木古内町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 町民課 住民グループ |
42 | 七飯町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 環境生活課 廃棄物対策係 |
43 | 鹿部町 | あり | 1/2 | 40,000 | 上限 | 購入後 | 自治体内 指定販売店 | 調べる | 民生課 生活環境係 |
44 | 森町 | あり | 1/2 | 30,000 | 上限 | 購入前後 | 自治体内 販売店 | 調べる | 環境課 リサイクルプラザ |
45 | 八雲町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 環境水道課 |
46 | 長万部町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 生活環境課 |
47 | 江差町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 環境住宅課 環境生活係 |
48 | 上ノ国町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民課 |
49 | 厚沢部町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 保健福祉課 生活環境係 |
50 | 乙部町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 町民課 保健衛生係 |
51 | 奥尻町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 奥尻町環境センター |
52 | 今金町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 町づくり推進課 |
53 | せたな町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 町民児童課 |
54 | 島牧村 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民課 住民係 |
55 | 寿都町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 町民課 |
56 | 黒松内町 | あり | 7/10 | 70,000 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 調べる | 住民課 |
57 | 蘭越町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民福祉課 環境衛生係 |
58 | ニセコ町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 町民生活課 生活環境係 |
59 | 真狩村 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民課 環境衛生係 |
60 | 留寿都村 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民福祉課 |
61 | 喜茂別町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民課 住民係 |
62 | 京極町 | あり | 1/2 | 50,000 | 上限 | 購入前 | 自治体内 指定販売店 | 調べる | 住民福祉課 環境衛生係 |
63 | 倶知安町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 環境対策課 環境係 |
64 | 共和町 | あり | 1/2 | 40,000 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 調べる | 住民生活課 生活安全係 |
65 | 岩内町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民課 住民生活担当 |
66 | 泊村 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民福祉課 |
67 | 神恵内村 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民課 保健衛生係 |
68 | 積丹町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民福祉課 |
69 | 古平町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 町民課 町民生活係 |
70 | 仁木町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民課 環境衛生係 |
71 | 余市町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 環境対策課 |
72 | 赤井川村 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 社会課 |
73 | 南幌町 | あり | 1/2 | 25,000 | 上限 | 購入前 | 自治体内 指定販売店 | 調べる | 南空知公衆衛生組合 |
74 | 奈井江町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | まちなみ課 住宅環境係 |
75 | 上砂川町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民課 生活環境係 |
76 | 由仁町 | あり | 1/2 | 25,000 | 上限 | 購入前 | 自治体内 指定販売店 | 調べる | 住民課環境・交通 |
77 | 長沼町 | あり | 1/2 | 25,000 | 上限 | 購入前 | 自治体内 指定販売店 | 調べる | 南空知公衆衛生組合 |
78 | 栗山町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 環境生活課 環境対策グループ |
79 | 月形町 | あり | 2/3 | 50,000 | 上限 | 購入前 | 自治体内 指定販売店 | 調べる | 住民課 生活環境係 |
80 | 浦臼町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | くらし応援課 生活係 |
81 | 新十津川町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民課 生活安全グループ |
82 | 妹背牛町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民課 住民グループ |
83 | 秩父別町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民課 |
84 | 雨竜町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民課 福祉グループ |
85 | 北竜町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民課 |
86 | 沼田町 | あり | 1/2 | 20,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 環境課廃棄物係 |
87 | 幌加内町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民課 環境衛生係 |
88 | 鷹栖町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 町民課 環境衛生係 |
89 | 東神楽町 | あり | 1/2 | 20,000 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 調べる | くらしの窓口課 環境衛生係 |
90 | 当麻町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 税務住民課 環境生活係 |
91 | 比布町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 保健福祉課 衛生係 |
92 | 愛別町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 税町民課 生活環境係 |
93 | 上川町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 環境衛生課 |
94 | 東川町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 定住促進課 住民室 |
95 | 美瑛町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民生活課 住民生活係 |
96 | 上富良野町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 町民生活課 生活環境班 |
97 | 中富良野町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 町民課 生活環境係 |
98 | 南富良野町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 建設課 環境衛生係 |
99 | 占冠村 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 産業建設科 環境衛生担当 |
100 | 和寒町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民課 環境衛生係 |
101 | 剣淵町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民課 環境民生グループ |
102 | 下川町 | あり | 1/2 | 20,000 | 上限 | 購入前 | 自治体内 販売店 | 調べる | 税務住民課 住民生活グループ |
103 | 美深町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民生活課 環境生活係 |
104 | 音威子府村 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民課 |
105 | 中川町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 環境衛生課 環境衛生室 |
106 | 増毛町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 税務町民課 町民環境係 |
107 | 小平町 | あり | 1/2 | 30,000 | 上限 | 購入後 | 自治体内 販売店 | 調べる | 環境部 資源循環課 |
108 | 苫前町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 保健福祉課 健康係 |
109 | 羽幌町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 町民課 環境衛生係 |
110 | 初山別村 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 健康福祉係 |
111 | 遠別町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 生活課 生活環境係 |
112 | 天塩町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民課 |
113 | 幌延町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 町民課 生活環境グループ |
114 | 猿払村 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民課 |
115 | 浜頓別町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民課 環境生活係 |
116 | 中頓別町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 保健福祉課 保健福祉グループ |
117 | 枝幸町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 町民課 生活グループ |
118 | 豊富町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 町民課 生活環境係 |
119 | 礼文町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 衛生センター |
120 | 利尻町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 衛生施設係 |
121 | 利尻富士町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 清掃施設組合 |
122 | 美幌町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 環境生活グループ |
123 | 津別町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民企画課 |
124 | 斜里町 | あり | 1/2 | 25,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 環境課 |
125 | 清里町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 町民課 |
126 | 小清水町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 町民生活課 |
127 | 訓子府町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 町民課 |
128 | 置戸町 | あり | 1/2 | 20,000 | 上限 | 購入前 | 自治体内 販売店 | 調べる | 町民生活課 住民生活係 |
129 | 佐呂間町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 町民課 |
130 | 遠軽町 | あり | 1/2 | 20,000 | 上限 | 購入前 | 自治体内 指定販売店 | 調べる | 住民生活課 環境生活係 |
131 | 湧別町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民税務課 |
132 | 滝上町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民生活課 |
133 | 興部町 | あり | 3/4 | 75,000 | 上限 | 購入前 | 自治体内 指定販売店 | 調べる | 住民課 |
134 | 西興部村 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民課 |
135 | 雄武町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民生活課 |
136 | 大空町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民課 |
137 | 豊浦町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 民生課 町民係 |
138 | 壮瞥町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 経済環境課 |
139 | 白老町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 生活環境課 |
140 | 厚真町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 町民生活グループ |
141 | 洞爺湖町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 環境課 |
142 | 安平町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民生活課 |
143 | むかわ町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 町民生活課 環境生活グループ |
144 | 日高町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民課 |
145 | 平取町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 町民課 生活環境係 |
146 | 新冠町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 町民生活課 町民生活グループ |
147 | 浦河町 | あり | 1/2 | 20,000 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 調べる | 町民課 |
148 | 様似町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 町民課 |
149 | えりも町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 町民生活課 |
150 | 新ひだか町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 生活環境課 |
151 | 音更町 | あり | 1/2 | 20,000 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 調べる | 環境生活課 温暖化対策係 |
152 | 士幌町 | あり | 4/5 | 50,000 | 上限 | 購入後 | 自治体内 販売店 | 調べる | 町民課 |
153 | 上士幌町 | なし | ※4/5 | - | - | 購入前 | 自治体内 指定販売店 | 調べる | 町民課 生活環境・交通安全担当 |
154 | 鹿追町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 町民課 住民生活係 |
155 | 新得町 | あり | 1/2 | 20,000 | 上限 | 購入前 | 自治体内 販売店 | 調べる | 町民課 |
156 | 清水町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 町民生活課 |
157 | 芽室町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民生活課 生活環境係 |
158 | 中札内村 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民課 住民グループ |
159 | 更別村 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民生活課 環境衛生係 |
160 | 大樹町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 町民課 衛生係 |
161 | 広尾町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民課 |
162 | 幕別町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 町民課 環境衛生係 |
163 | 池田町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 環境生活係 |
164 | 豊頃町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民課 生活環境係 |
165 | 本別町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民課 環境生活担当 |
166 | 足寄町 | あり | 1/2 | 30,000 | 上限 | 購入前 | 自治体内 指定販売店 | 調べる | 住民課 住民室 住民生活担当 |
167 | 陸別町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 町民課 国保衛生担当 |
168 | 浦幌町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 町民課 町民生活係 |
169 | 釧路町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民課 環境対策係 |
170 | 厚岸町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 環境政策課 廃棄物対策係 |
171 | 浜中町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 町民課 生活環境係 |
172 | 標茶町 | あり | 3/4 | 45,000 | 上限 | 購入前 | 自治体内 販売店 | 調べる | 住民課 環境衛生係 |
173 | 弟子屈町 | あり | - | 20,000 | 一律 | 購入後 | 自治体内 販売店 | 調べる | 環境生活係 |
174 | 鶴居村 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 生活課 生活環境係 |
175 | 白糠町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 町民サービス課 生活環境係 |
176 | 別海町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 町民課 町民生活担当 |
177 | 中標津町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 生活課 |
178 | 標津町 | なし | - | - | - | - | - | 調べる | 住民生活課 |
179 | 羅臼町 | あり | 1/2 | 30,000 | 上限 | 購入前 | 自治体内 指定販売店 | 調べる | 町民環境課 |
※助成金制度詳細については各自治体窓口で確認をお願いします。
※表の右側の列の「調べる」をクリックすると、助成金の詳細について検索できます。
東北